| Titre : | Atlas géopolitique & culturel du Petit Robert des noms propres : 80 cartes ; les grands enjeux démographiques, économiques... |
| Auteurs : | Le Robert, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Le Robert, cop. 1999 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-85036-586-6 |
| Format : | 135 p. / ill., couv. ill. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 327.102 23 |
| En ligne : | https://m.media-amazon.com/images/I/41gMXglbwAL._AC_SY780_.jpg |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Max est timide | Saint Mars, Dominique de |
| L'incroyable Zanzibar | Valckx, Catharina |
| Tu n'as rien compris à Hassan II | Laroui, Fouad |
| La famille trop d'filles | Susie Morgenstern |
| La philo 100% ado | Michaud, Yves |
| Les identités meurtrières | Maalouf, Amin |


