| Titre : | Le ciel étoilé |
| Auteurs : | Olivier Sauzereau, Auteur ; Yves Besnier, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Gulf Stream Junior, 2006 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-909421-41-4 |
| Format : | 54 p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | univers ; saison ; galaxie |
| Résumé : | Un livre pour aider les petits curieux de l'Univers à découvrir l'astronomie, à savoir reconnaître les étoiles, les galaxies ou les planètes. Un livre à utiliser de jour comme de nuit ! Ses cartes du ciel, dessinées avec précision par l'auteur, passionné d'astronomie, sont imprimées à l'encre fluorescente. Elles vous plongeront au cœur du monde des astres et, saison après saison, vous guideront parmi les constellations. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 32234 | 5.2 SAN | Livre | AF DUBAI | Documentaires Jeunesse | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Prout atomique | Mr Tan |
| Toutânkhamon | Jacq, Christian |
| Yakari Tome 25 Le mystère de la falaise | |
| Les mammifères disparus | Costeur, Loïc (1978-....) |
| L'invisible | Beaumont, Jacques (1949-....) |
| La photographie du 20e siècle Museum Ludwig Cologne | Thielemann-Bieger, Marianne |


